Cuiabá | MT 04/05/2024
Justiça e Direito
Terça, 15 de outubro de 2019, 09h58

Resultado preliminar da prova objetiva do Ministério Público é divulgado


O Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Fundação Carlos Chagas divulgaram, nesta segunda-feira (14) o resultado preliminar da prova preambular objetiva do concurso público para promotor de Justiça substituto. 

O procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, destacou que, apesar de o concurso prever três vagas, a expectativa é de que nos próximos quatro anos mais aprovados sejam convocados.

Nos dias 15 e 17 de novembro serão realizadas as provas discursivas, nos períodos da manhã e da tarde. A data da prova oral ainda não foi definida. 

Candidatos habilitados em ordem de classificação (Resultado preliminar da prova preambular objetiva)

Legenda:
(D) Candidatos com deficiência
(N) Candidatos negros

Cargo: Promotor de Justiça Substituto

NÚMERO / NOME / DOCUMENTO / PONTOS / CLASS
0000312i FERNANDO BARBOSA RUBIN 0000000351384674 93.00 1
0000552g ANA CLAUDIA GONCALVES DE CARVALHO 0000000478920404 91.00 2
0002967b GUILERMO TIMM ROCHA 0000009130160791 91.00 2
0002661k LUCAS TAVARES TAKADA 0000000308496279 91.00 2
0000842e CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS 0000000521945021 90.00 5
0002183a FABRICIO MIRANDA MEREB 0000000004968299 90.00 5
0000800k FERNANDO DE ALMEIDA BOSSO 0000000332208102 90.00 5
0000214i RODRIGO DE SOUZA 0000001358284814 90.00 5
0000220d TIAGO GUZZELA RIBEIRO 0000000001275176 90.00 5
0002958a DANILO DE SOUZA RESENDE 000000054418886X 89.00 10
0002453d GUILHERME PEREIRA DINIZ PENNA 000000MG13988786 89.00 10
0000080c LIVIA CAMPOS FREITAG 0000000001627904 89.00 10
0000825e RODRIGO ALFONSO CAMPESTRINI 0000000004835957 89.00 10
0001974e VINICIUS SILVA PEIXOTO 000000MG13949813 89.00 10
0002041c ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR 0000000446226968 88.00 15
0001809a ANA PAULA FURLAN TEIXEIRA 0000005078648416 88.00 15
0000165k ANDRE LUIZ DE GODOY MARQUES 0000000062988975 88.00 15
0001561b DANIEL KAWANO MATSUMOTO 0000000304092125 88.00 15
0000201k LANNA GABRIELA BRUNING SIMONI 0000000005091755 88.00 15
0000699d MELINA MIE MOREIRA SUGAI 0000000000980971 88.00 15
0000091h PAOLA MARIA GALLINA 0000000088623460 88.00 15
0002031k REBEKA TERRA NOVA RAMOS 0000001400957052 88.00 15
0002479k ROBERTA CAMARA GOMES VIEIRA DE SOUSA 0000000002287905 88.00 15
0000420a ADALBERTO EMANUEL LOURENCO DA SILVA 0000000288403678 87.00 24
0002303g BRICIO BRITZKE 00026058812SSPMT 87.00 24
0000360i BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA AFFORNALLI 0000000072711602 87.00 24
0000793g CHARLES ZANINI PIZONI 0000000005801340 87.00 24
0000179k DIOGENES NEPOMUCENO DOS ANJOS 0000000000975053 87.00 24
0000249f FERNANDA LUIZA MENDONCA SISCAR 0000000001772964 87.00 24
0002910f ITALO JOAO CHIODELLI 0000000094748887 87.00 24
0001947b IZABEL DELESPORTE ROSADO CRUZEIRO 0000000002192342 87.00 24
0002714f JORGE HENRIQUE DE ALENCAR ACEVEDO 0000000008124198 87.00 24
0000076a KARLA CRISTINA MANETA FERREIRA 0000000002917990 87.00 24
0000328b LAWRENCE PEREIRA MIDON(N) 0000000005458706 87.00 24
0002787k LUANA GONCALVES PINTO OLIVEIRA 0000000013818197 87.00 24
0002852g MARCO ANTONIO PRADO NOGUEIRA PERRONI 0000000333553780 87.00 24
0000877b MARIANA SILVA DALOSSI PICELLI 0000000098657908 87.00 24
0001307j MARILIA PEGAS LOYOLA 0000000076441553 87.00 24
0002721c MARINA REFOSCO TANURE 0000000084064807 87.00 24
0001666e NAYARA GALHARDO SOUZA 0000000000867497 87.00 24
0002862j PAULO ROBERTO DE QUEIROZ MOTTA FILHO 0000000365163260 87.00 24
0002097h SALUMIEL MARCELINO DA COSTA 000000MG11398216 87.00 24
0002166a VANESSA MORAES GARCIA 0000000440241698 87.00 24
0000547c VICTOR CYPRIANO CORREA 0000000247917362 87.00 24
0002878c YASMIN SOUZA DA SILVA 0000001205438343 87.00 24
0001702e ALVARO SCHIEFLER FONTES 0000000004197858 86.00 46
0001106k ANDRE LUIS PASQUALOTTO 0000000001000824 86.00 46
0002884i ANTONIO ALVES PEREIRA NETTO 0000000030074894 86.00 46
0002238k ATILA DE ANDRADE PADUA 000000MG15310646 86.00 46
0001227a BRUNA DE MACEDO BREDA 0002003006001950 86.00 46
0001112f BRUNA MARIA BARBOSA SALGADO 000000MG12431892 86.00 46
0001113h BRUNO LUIZ PORCINO GONCALVES PEREIRA 000000MG20089685 86.00 46
0000062a CRISTIANO ALBERTO DE CAMPOS MACIEL 0000000010632955 86.00 46
0000119d DANIELA DE ALMEIDA 0000002062298738 86.00 46
0001711f DANIELA MOREIRA AUGUSTO 0000001320071503 86.00 46
0002896e DRIELE DE OLIVEIRA MASCHIO 0000000449022377 86.00 46
0001830c GABRIELA MARCOLINO SILVA 0000000002521830 86.00 46
0002510a GIEDRA DALILA MENESES BRITO MARTINS 0000000003221359 86.00 46
0002194f IVE MAGALHES ARAUJO(N) 0000000872331180 86.00 46
0000447j JACQUES DE BARROS LOPES 0000000013409085 86.00 46
0002713d JOANA NOGUEIRA BEZERRA 0002005002160520 86.00 46
0000685d JOSE RIBEIRO DA SILVA NETO 0000000433619090 86.00 46

Confira aqui o link do resultado 




Busca



Enquete

O Governo de MT começou a implantar o BRT entre VG e Cuiabá. Na sua opinião:

Será mais prático que o VLT
Vai resolver o problema do transporte público.
É uma alternativa temporaria.
  Resultado
Facebook Twitter Google+ RSS
Logo_azado

Plantão News.com.br - 2009 Todos os Direitos Reservados.

email:redacao@plantaonews.com.br / Fone: (65) 98431-3114